본문바로가기
  • HOME
  • 검사정보조회

검사정보조회

조회

검색하기

선택정보
선택정보
번호 보험코드 검사명 검사일정 소요일 검체종류 검사수가
23 C3720 C3721 I-Bilirubin 매일 0~1 SST 3 2,520
22 CX375696 Imipramine (Tofranil) 모아서 3주 SST 1 41,760
21 B3082006 Immuno fixation EP (S) 월~금 3~5 SST 3 39,390
20 B3084006 Immuno fixation EP (U) 월~금 3~5 RU 10 44,510
19 B4010 India Ink Exam. 매일 0~1 Plain 3 1,830
18 B2048006 Indirect Coombs 매일 0~1 EDTA 3 5,470
17 C6095 Influenza A(H1N1) 월~금 4~7 비인후/인후 도찰물 141,790
16 Influenza V Type A(CF) 월,목 4주 SST 1 20,970
15 Influenza V Type B(CF) 월,목 4주 SST 1 20,970
14 Influenza V Type B(HI) 월,목 4주 SST 1 20,970
India Ink Exam.
엑셀로 다운받기 프린트하기
India Ink Exam.
검체용기 검사방법 검경법
검체종류 Plain 3 검체량
검사일정 매일 소요일 0~1
보험코드 B4010 보관방법 냉장
수가 1,830 상대점수 25.28
검사정보
참고치 Negative
주의사항 -주로 중추신경계 감염의 원인진균인 Cryptococcus neoformans를 신속히 진단 하고자 할 때 이용
필수서류