검 사 명 | Routine Culture | ||
---|---|---|---|
보험코드 | B4051 | 검체용기 | |
상대점수 | 168.28 | ||
수 가 | 12,170 | ||
검사방법 | 배양법 | 검체종류 | 감염 및 관련부위 검체 |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 2~5 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | |||
참 고 치 | No growth for 48hrs cf. urine - insignificant growth, vaginal discharge - normal flora |
||
주의사항 | -각종 Pathogenic bacteria에 의한 세균성 감염의 원인균을 찾기 위함. -임상적으로 의의가 있는 세균이 배양되었을 경우 항생제 내성검사를 시행함. |
||
필수서류 |