검 사 명 | AFB Stain | ||
---|---|---|---|
보험코드 | BX304 | 검체용기 | |
상대점수 | 75.33 | ||
수 가 | 5,450 | ||
검사방법 | 형광염색법 | 검체종류 | 감염 및 관련부위 검체 |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 0~1 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | |||
참 고 치 | Negative | ||
주의사항 | -Mycobacteria 감염 여부 -단점:민감도가 약 60%로 검출률이 낮아 위음성의 가능성이 높음. -배양검사로 확진해야 함. |
||
필수서류 |