검 사 명 | Co-Oximetry | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C3700 | 검체용기 | |
상대점수 | 160.26 | ||
수 가 | 11,590 | ||
검사방법 | 흡광도법 | 검체종류 | Heparin 처리된 Syringe 3 |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | 3CC |
소 요 일 | 0~1 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -CO-Oximeter검사 : Total-Hb, CO-Hb, Met-Hb, HHb, sO2 포함 -Met-Hb : 약물중독환자 및 메트헤모글로빈혈증 유발 질환 진단 및 치료효과를 판단하기 위함 증가 : 선천성 Met-Hb 혈증, 유전적 Met-Hb 혈증, Hb 분자 이상으로 인한 Met Hb 혈증 등 -CO-Hb : 산소운반기능을 감소시켜 저산소혈증이나 조직 산소결핍을 초래하며, 그 양에 비례하여 임상증상이 나타남 증가 : CO gas 중독, 흡연시 등 |
||
참 고 치 | T-Hb : 11.7 ~ 17.4 g/dL CO-Hb : 0.5 ~ 1.5 % Met-Hb : 0.0 ~ 1.5 % HHb : 0.0 ~ 5.0 % sO2 : 92.0 ~ 98.5 % |
||
주의사항 | |||
필수서류 |