검 사 명 | Pneumonia urinary Ag | ||
---|---|---|---|
보험코드 | CZ398 | 검체용기 | |
상대점수 | |||
수 가 | 34,670 | ||
검사방법 | ICA | 검체종류 | R.U 10 |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 1~2 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -폐렴증상을 가진 환자로 부터 얻은 뇨검체에서 S. pneumoniae 항원을 검출 -배양 및 기타 폐렴구균성 폐렴진단시 보조적인 검사임 |
||
참 고 치 | Negative | ||
주의사항 | |||
필수서류 |