검 사 명 | Pepsinogen ratio | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C3620 C3620 | 검체용기 | |
상대점수 | |||
수 가 | 16,550 | ||
검사방법 | LIA | 검체종류 | SST 3 |
검사일정 | 월,수,금 | 검 체 량 | SST 3 |
소 요 일 | 3~5 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -혈청 Pepsinogen-Ⅰ/Ⅱ비는 위 점막 위축병변의 확장과 정도를 반영 -Ratio가 감소되면, 그 병변이 확장되고 정도도 증가됨. Pepsinogen I과 II의 측정 및 I/II ratio : 위축성 병변 진단 특이성 증가 -위축성 위염은 위암의 고위험군으로 여겨지며 그 확장과 정도의 판정은 위암의 선별검사로 유용하다고 보고됨. -Pepsinogen I이 높은 경우, I/II 비가 큰 경우 : 십이지장 궤양 |
||
참 고 치 | 결과지 참조 | ||
주의사항 | * 단독의뢰불가 | ||
필수서류 |