검 사 명 | Sequential Test (2차) | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C4212 | 검체용기 | |
상대점수 | |||
수 가 | 70,590 | ||
검사방법 | RIA | 검체종류 | SST 3 |
검사일정 | 월,수,금 | 검 체 량 | SST 3 |
소 요 일 | 3~5 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -통합 산전 기형아 선별검사(Sequential Test)는 기존에 시행되고 있던 First double marker, Triple marker, Quad test와 비교하여 검출율, 위양성율, OAPR(Odds of being affected given a positive result)등이 우수한 것으로 알려져 있다. -임신초기(10~13주) 검사에서 3가지 표지자를 분석한 임신초기 결과를 보고한다. 이때 고위험군으로 선별되면 융모막, 융모생검(임신초기)이나 양수검사염색체검사(임신중기)를 하여 정확하게 진단을 할 수 있으며, 저위험군으로 선별되면 임신중기(14~22주)에 검사를 시행하여 임신초기 검사 결과와 통합적으로 분석한 최종결과를 보고한다. -최종 결과에서 고위험군일 경우, 신경관결손에 대한 추가검사 또는 양수천자를 통한 염색체검사가 필요하다. |
||
참 고 치 | 1차 검사 후 중간결과 보고 2차 검사 후 최종통합결과 보고 |
||
주의사항 | *단독의뢰불가, 임신주수, 생년월일, 체중, NT 기입, 검사시기준수 | ||
필수서류 |