검 사 명 | ROMA(난소암위험도) | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C4240 C4370 |
검체용기 | |
상대점수 | |||
수 가 | 34,030 | ||
검사방법 | 검체종류 | SST 3 | |
검사일정 | 월,수,금 | 검 체 량 | SST 3 |
소 요 일 | 5 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | HE4와 CA125를 통해 산출된 ROMA(Risk of Malignancy Algorithm)score를 사용하면 단독 검사의 경우보다 민감도와 특이도가 높아져 난소암진단에 용이하다. | ||
참 고 치 | 결과지 참조 | ||
주의사항 | |||
필수서류 |