검 사 명 | Large unstained cell | ||
---|---|---|---|
보험코드 | - | 검체용기 | |
상대점수 | - | ||
수 가 | SET검사 | ||
검사방법 | Flow cytometry | 검체종류 | EDTA 3 |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | 3CC |
소 요 일 | 0~1 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -혈액종양 등 각종 혈액학적 질환 뿐만 아니라 감염, 염증, 고형종양과 같은 전신 질환에서의 혈액학적 평가에 유용하다. | ||
참 고 치 | 0 ~ 5 | ||
주의사항 | * WBC diff. count SET 검사, 개별검사불가, 응고.용혈검체 부적합, 생년월일필요 |
||
필수서류 |