검 사 명 | Protein-S activity | ||
---|---|---|---|
보험코드 | B1841 | 검체용기 | |
상대점수 | 201.16 | ||
수 가 | 14,540 | ||
검사방법 | 응고법 | 검체종류 | Sod.citrate 1 bottle |
검사일정 | 월,수,금 | 검 체 량 | |
소 요 일 | ~1주 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -Protein S는 40%가 Free형, 60%가 C4b-BP와 복합체로 존재하며 이중 Free형이 활성을 나타냄. 활성형 Protein C는Protein S를 조효소로 하여 응고 인자 VIIa나 Va인자의 활성을 잃게 함. -Protein S결손에서는 선용계의 기능이 저하되고혈전증을 일으키기 쉬워짐. -선천성 감소 : 표재혈전성 정맥염, 심부정맥혈증, 폐혈전, 색전증 후천성 감소 : Warfarin투여자, 간경변, 만성간염 |
||
참 고 치 | M : 77 ~ 143 % F : 55 ~ 123 % |
||
주의사항 | |||
필수서류 |