검 사 명 | HBV DNA PCR(정량) | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C4854006 | 검체용기 | |
상대점수 | 894.88 | ||
수 가 | 64,700 | ||
검사방법 | Real Time PCR | 검체종류 | SST 2 |
검사일정 | 월,목 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 3~7 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -혈청 중의 HBV DNA 양을 측정하는 검사로 항바이러스 제제의 효과에 대한 F/U 을 위해 이용함. -갑자기 증가할 경우, 항바이러스제제 돌연변이 여부를 추가검사해야 함. -혈청검사와의 연관성은 밝혀져 있지 않음. (예 - HBs Ag : Positive(1000.0 이상), HBV DNA 정량 <35 copies/mL(6IU/mL) : 1000.0 이상은 cut off와 비교한 값이며 정량적 의미는 없음) |
||
참 고 치 | 검출범위: 35 ~ 640,000,000 copies/mL (6 IU/mL ~ 110,000,000 IU/mL) |
||
주의사항 | |||
필수서류 |