검 사 명 | HCV immuno blot assay | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C4873006 | 검체용기 | |
상대점수 | 559.00 | ||
수 가 | 40,420 | ||
검사방법 | Immunoblot assay | 검체종류 | SST 3 |
검사일정 | 화요일 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 3~10 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -HCV 특이항원에 대한 항체를 검출하는 특이도가 높은 검사로서 선별검사에서 양성인 경우 확진을 위해 이용함. - 검출항원 : Core, NS3-1, NS3-2, NS4, NS5 |
||
참 고 치 | Negative | ||
주의사항 | |||
필수서류 |