검 사 명 | H.pylori-Ab IgM | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C4650 | 검체용기 | |
상대점수 | 202.97 | ||
수 가 | 14,670 | ||
검사방법 | EIA | 검체종류 | SST 3 |
검사일정 | 화,목 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 3~5 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | 양성시 급성감염 조기진단 및 만성감염의 악화 상태를 진단하는데 유용. | ||
참 고 치 | Negative : < 8 Equivocal : 8 ~ 12 Positive : > 13 U/mL |
||
주의사항 | |||
필수서류 |