검 사 명 | Adeno Virus Ab IgM | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C4683516 | 검체용기 | |
상대점수 | 261.00 | ||
수 가 | 18,870 | ||
검사방법 | IFA | 검체종류 | Plain 3 |
검사일정 | 수요일 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 2~10 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | |||
참 고 치 | Negative : < 9.00 Equivocal : 9.00 ~ 11.00 Positive : > 11.00 |
||
주의사항 | -급성 열성인두염, 인두결막염, 급성호흡기증, 중증하기도염, 유행성각결막염, 급성출혈성 방광염 | ||
필수서류 |