검 사 명 | CMV-IgM | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C4683426 | 검체용기 | |
상대점수 | 261.00 | ||
수 가 | 18,870 | ||
검사방법 | ELFA | 검체종류 | SST 3 |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 2~3 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | |||
참 고 치 | Non-Reactive : < 0.85 Gray zone : 0.85 ~ 0.99 Reactive : ≥ 1.00 AU/mL |
||
주의사항 | -혈액, 장기공여, recipient의 CMV 감염조사, CMV의 과거 또는 현재 감염판단 | ||
필수서류 |