검 사 명 | Rubella IgG | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C4682416 | 검체용기 | |
상대점수 | 273.64 | ||
수 가 | 19,780 | ||
검사방법 | CLIA | 검체종류 | SST 3 |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 0~1 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -풍진 유발 바이러스로 상기도 감염, 홍반,Suboccipital lymphadenopathy를 보이는 바이러스 -임신 8주안에 감염되면 난청, 심장이상, 백내장, 성장장애 같은 선천성 기형을 초래함. -IgM 항체가 양성이거나 IgG 항체가 2-4주 간격 검사에서 4배 이상의 역가 증가를 보이면 진단이 가능함. |
||
참 고 치 | Negative : < 5 Equivocal : 5.0 ~ 10 Positive : > 10 |
||
주의사항 | |||
필수서류 |