검 사 명 | ASO(정량) | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C4633 | 검체용기 | |
상대점수 | 107.52 | ||
수 가 | 7,770 | ||
검사방법 | LPIA | 검체종류 | SST 3 |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 2~5 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -Group A β-용혈성 연쇄상구균 감염진단에 이용. -급성기 혈청과 4-6주 후 혈청 2개를 비교하여 4배 이상 상승시 의미가 있음. |
||
참 고 치 | 0 ~ 200 IU/mL | ||
주의사항 | |||
필수서류 |