검 사 명 | HSV-IgG | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C4682466 | 검체용기 | |
상대점수 | 273.64 | ||
수 가 | 19,780 | ||
검사방법 | CLIA | 검체종류 | SST 3 |
검사일정 | 월~금 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 2~3 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -HSV는 type I과 II가 있으며 type I은 입술주위, 결막 부위에 감염을 일으키고 type II는 성기감염을 일으키며 pair 혈청에서 4배 이상 항체가가 증가하는 경우에 감염의 유의성이 있음. | ||
참 고 치 | Negative : < 0.9 Equivocal : 0.90 ~ 1.09 Positive : ≥ 1.10 index |
||
주의사항 | |||
필수서류 |