검 사 명 | Parasite specific Ab IgG 4종 | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C4722616 x 4 | 검체용기 | |
상대점수 | 1077.52 | ||
수 가 | 77,900 | ||
검사방법 | ELISA | 검체종류 | SST 3 |
검사일정 | 월,수,금 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 2~5 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | Cysticercus(낭미충), Sparganum(고충), Paragonimus westermani(폐흡충), Clonorchis sinensis(간흡충) 에 대한 기생충 항체검사로 이들 기생충에 대한 감염유무를 추정 -Serum 검출 : Cysticercus, Sparganum, Paragonimus, Clonorchis sinensis CSF 및 B.fluid검출 : Cysticercus, Sparganum, Paragonimus |
||
참 고 치 | 결과지 참조 | ||
주의사항 | * 기생충검사의뢰서 | ||
필수서류 |