검 사 명 | Mycoplasma pneumoniae IgM | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C4743826 | 검체용기 | |
상대점수 | 205.84 | ||
수 가 | 14,880 | ||
검사방법 | CLIA | 검체종류 | SST 1 |
검사일정 | 월~금 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 2~3 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -호흡기 감염을 일으키는 Mycoplasma pneumonia에 대한항체를 추정하며 항체가가 급성기와 회복기에서 4배 이상의 차이가 나면 이 질환으로 진단 가능. |
||
참 고 치 | Negative : < 10.0 Positive : ≥ 10.0 index |
||
주의사항 | |||
필수서류 |