검 사 명 | Anti Mitochondria Ab(AMA) | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C4962 | 검체용기 | |
상대점수 | 132.55 | ||
수 가 | 9,580 | ||
검사방법 | IFA | 검체종류 | SST 3 |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 2~3 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -Primary biliary cirrhosis 환자의 79 - 94%에서 anti mitochondrial antibody가 나타나므로 만성 간질환이 있는 환자 규명에 이용. | ||
참 고 치 | Negative | ||
주의사항 | |||
필수서류 |