검 사 명 | ANCA(정량) | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C4992006 | 검체용기 | |
상대점수 | 329.57 | ||
수 가 | 23,830 | ||
검사방법 | IFA | 검체종류 | SST 3 |
검사일정 | 월~금 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 3~5 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -ANCA에 대한 자가항체는 두 가지로 구분하며 cANCA은 proteinase 3에, pANCA는 myeloperoxidase(MPO), elastase, lactoferrin에 특이적. |
||
참 고 치 | Negative : < 1:20 X | ||
주의사항 | |||
필수서류 |