검 사 명 | Anti cardiolipin IgM | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C5033 | 검체용기 | |
상대점수 | 262.41 | ||
수 가 | 18,970 | ||
검사방법 | EIA | 검체종류 | SST 3 |
검사일정 | 월~금 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 2~5 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | |||
참 고 치 | Negative : < 10.0 Weak positive : 10.0~40.0 Positive : > 40.0 MPL-U/mL |
||
주의사항 | |||
필수서류 |