검 사 명 | Anti β2-GPI IgM | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C5062 | 검체용기 | |
상대점수 | 262.41 | ||
수 가 | 18,970 | ||
검사방법 | ELISA | 검체종류 | SST 2 |
검사일정 | 월~금 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 2~5 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -전신성 홍반성 낭창, 교원병, 자가면역성 류마티스 질환 | ||
참 고 치 | Negative : < 7.0 Equivocal : 7.0 ~ 10.0 Positive : > 10.0 unit |
||
주의사항 | |||
필수서류 |