검 사 명 | Anti Centromere Ab | ||
---|---|---|---|
보험코드 | CY449006 | 검체용기 | |
상대점수 | 530.48 | ||
수 가 | 38,350 | ||
검사방법 | IFA | 검체종류 | SST 3 |
검사일정 | 월,목 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 1~2주 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | Anticentromere antibodies (ACA) 항체는 항핵항체의 일종. CREST syndrome의 진단 및 예후판정에 이용. |
||
참 고 치 | Negative | ||
주의사항 | |||
필수서류 |