검 사 명 | Anti Histone Ab | ||
---|---|---|---|
보험코드 | CY450006 | 검체용기 | |
상대점수 | 532.44 | ||
수 가 | 38,500 | ||
검사방법 | EIA | 검체종류 | SST 3 |
검사일정 | 월요일 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 2~10 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -약물에 의한 루프스에서 특징적으로 발견되는 histone에 대한 자가항체를 검사. |
||
참 고 치 | Negative : < 1.0 Weak positive : 1.0 ~ 1.5 Positive : > 1.5 U/mL |
||
주의사항 | |||
필수서류 |