검 사 명 | Anti GBM Ab | ||
---|---|---|---|
보험코드 | CX451 | 검체용기 | |
상대점수 | 125.99 | ||
수 가 | 9,110 | ||
검사방법 | EIA | 검체종류 | SST 3 |
검사일정 | 월~금 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 3~5 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | Anti-glomerular basement membrane antibody -고역가는 Goodpasture´s disease 나 anti GBM 신증을 의미. |
||
참 고 치 | Negative : < 7 Equivocal : 7 ~ 10 Positive : > 10 EU/mL |
||
주의사항 | |||
필수서류 |