검 사 명 | Helicobacter pylori Stool Antigen | ||
---|---|---|---|
보험코드 | B4157 | 검체용기 | |
상대점수 | 280.84 | ||
수 가 | 20,300 | ||
검사방법 | EIA | 검체종류 | Stool 5 |
검사일정 | 목요일 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 2~10 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | - H. pylori는 만성위염, 소화성 궤양의 원인 인자인 동시에 위암의 원인균으로 전 세계 인구의 50%정도가 감염되어 있다고 알려져 있으며 세계적으로 가장 많이, 가장 넓은 지역에 걸쳐서 분포되어 있다. 분변에서 항원을 검사하는 방법으로 신속, 정확하며 직접적으로 H. pylori균을 검출하여 존재 유무 진단에 탁월하다. | ||
참 고 치 | Negative | ||
주의사항 | |||
필수서류 |