검 사 명 | Leukemia Marker Study | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C5111006 C5120006 x 15 C5130006 | 검체용기 | |
상대점수 | 7650.19 | ||
수 가 | 553,110 | ||
검사방법 | Flow cytometry | 검체종류 | EDTA 3 |
검사일정 | 월~금 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 14 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -각종 세포 분화항원을 검출할 수 있는 단세포군 항체로 백혈병 및 세포의 계열 및 성숙도를 알 수 있는 분화항원을 분석하는 방법. -형태학적 분류와 함께 병용하여 진단의 정확성을 높이는데 이용함. -총 17항목 : CD2, CD3, CD5, CD7, CD10, CD13, CD19, CD20, CD22, CD33, CD34, CD45, CD56, TDT, DR, S-M, Cytoplasmin CD3. |
||
참 고 치 | 결과지 참조 | ||
주의사항 | * 주민번호, CBC결과지, 소견서, wright stain 2장 필요 | ||
필수서류 |