검 사 명 | Lymphocyte Subsett 5종 | ||
---|---|---|---|
보험코드 | C5120006 x 5 | 검체용기 | |
상대점수 | 2257.80 | ||
수 가 | 163,240 | ||
검사방법 | Flow cytometry | 검체종류 | EDTA 3 |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 14 | 보관방법 | 실온 |
검사정보 | -T cell : mature T cell 68~82% 에서 분포함. T helper : (=T4 Leu-3a) : 35-55% of mature T cell. Thymocyte의 80%, monocyte에서 low level로 양성임. T suppressor : (=T8, Leu-2a, Leu-2b) mature T cell B cell : B cell의 5 ~ 15%에서 양성임. NK cell : NK cell, granulocytic neutrophil에서 양성임. |
||
참 고 치 | CD3 (T cell) : 53.8 ~ 81.8 CD4 (T helper) : 28.4 ~ 56.4 CD8 (T suppressor) : 20.9 ~ 46.9 CD19 (B cell) : 6.2 ~ 22.7 CD16+CD56(NK cell) : 7.2 ~ 34.5 % |
||
주의사항 | * 토요일 및 주중 공휴일 전날 검체 채취 자제, 검체에 채취일시 기재 | ||
필수서류 |