검 사 명 | HLA B27 PCR | ||
---|---|---|---|
보험코드 | CY917006 | 검체용기 | |
상대점수 | 807.73 | ||
수 가 | 58,400 | ||
검사방법 | PCR | 검체종류 | EDTA 3 |
검사일정 | 화요일 | 검 체 량 | |
소 요 일 | 3~10 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -강직성 척추염 환자 90% 이상에서 HLA-B27 유전자를 가지고 있음. -HLA-B27유전자를 가진 사람은 그렇지 않은 사람보다 강직성 척수염이 생길 가능성이 높은 것으로 보고됨. |
||
참 고 치 | Negative | ||
주의사항 | * 검사의뢰소견서, 유전자검사동의서 작성 요망 | ||
필수서류 |