검 사 명 | Micro. Examination | ||
---|---|---|---|
보험코드 | B0041 | 검체용기 | |
상대점수 | 39.58 | ||
수 가 | 2,860 | ||
검사방법 | 검체종류 | RU | |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | RU 10 |
소 요 일 | 0~1 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | *신장, 요로계 질환등 기본적인 몸의 이상을 평가할 수 있는 선별검사 * 아침 첫뇨를 권장하며 처음 배뇨되는 요는 버리고 중간뇨를 받는다 |
||
참 고 치 | WBC : 1~4개 RBC : 1~4개 E.P Cell : 1~4개 / HPF |
||
주의사항 | |||
필수서류 |