검 사 명 | Hb | ||
---|---|---|---|
보험코드 | B1010 | 검체용기 | |
상대점수 | 16.96 | ||
수 가 | 1,230 | ||
검사방법 | cyanide-free Hb (colormetry) |
검체종류 | EDTA 3 |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | 3CC |
소 요 일 | 0~1 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | |||
참 고 치 | M : 13 ~ 18 F : 12 ~ 16 g/Dl |
||
주의사항 | * 응고검체 검사불가. 수액, 용혈, 수혈 등의 영향을 많이 받음. |
||
필수서류 |