검 사 명 | CBC 8종 | ||
---|---|---|---|
보험코드 | B0550006 B1020 B1020 B1034 B1040 B1050 | 검체용기 | |
상대점수 | 232.76 | ||
수 가 | 4,540 | ||
검사방법 | Flow cytometry | 검체종류 | EDTA 3 |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | 3CC |
소 요 일 | 0~1 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | - | ||
참 고 치 | 개별항목 참고치 참고 | ||
주의사항 | * 응고검체 검사불가. 수액, 용혈, 수혈 등의 영향을 많이 받음. |
||
필수서류 |