검 사 명 | Routine CBC(+diff.Cou) | ||
---|---|---|---|
보험코드 | B0550006 B1020 | 검체용기 | |
상대점수 | 186.65 | ||
수 가 | 6,380 | ||
검사방법 | Flow cytometry | 검체종류 | EDTA 3 |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | 3CC |
소 요 일 | 0~1 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -CBC 8종 + WBC diff. count -혈액의 혈구세포 수와 모양, 구조 등을 자동으로 측정하여 염증성 질환이나 각종 혈액학적 질환 등의 진단을 위한 기본적인 자료를 제공하는 검사 -이상소견시 말초혈액도말검사 추가처방 필요함. |
||
참 고 치 | 개별항목 참고치 참고 | ||
주의사항 | * SET 검사, 응고.용혈검체 부적합,생년월일필요 | ||
필수서류 |