검 사 명 | HCT | ||
---|---|---|---|
보험코드 | B1020 | 검체용기 | |
상대점수 | 10.94 | ||
수 가 | 790 | ||
검사방법 | Flow cytometry | 검체종류 | EDTA 3 |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | 3CC |
소 요 일 | 0~1 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -빈혈진단 및 혈액질환 진단의 선별검사 -증가: 백혈구증가증 감소: 빈혈 |
||
참 고 치 | M : 40 ~ 53 F : 35 ~ 47 % |
||
주의사항 | * 응고검체 검사불가. 수액, 용혈, 수혈 등의 영향을 많이 받음. |
||
필수서류 |