검 사 명 | ESR | ||
---|---|---|---|
보험코드 | B1034 | 검체용기 | |
상대점수 | 13.21 | ||
수 가 | 960 | ||
검사방법 | Infrared ray | 검체종류 | EDTA 3 |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | 3CC |
소 요 일 | 0~1 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -증가 : 감염성질환, 조직파괴, 암, 임신, 빈혈, 다발성골수종 감소 : 다혈구증, 겸상적혈구성빈혈, spherocytosis |
||
참 고 치 | M: 0 ~ 10, F: 0 ~ 25 mm/hr |
||
주의사항 | |||
필수서류 |