검 사 명 | RBC | ||
---|---|---|---|
보험코드 | B1040 | 검체용기 | |
상대점수 | 10.97 | ||
수 가 | 790 | ||
검사방법 | Flow cytometry | 검체종류 | EDTA 3 |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | 3CC |
소 요 일 | 0~1 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -증가: 진성다혈증, 탈수, shock, 부신부전증, 심폐질환 감소: 각종 빈혈, 수혈증 |
||
참 고 치 | M : 4 ~ 6 F : 3.5 ~ 5.5 x 106/㎕ |
||
주의사항 | * 응고검체 검사불가. 수액, 용혈, 수혈 등의 영향을 많이 받음. |
||
필수서류 |