검 사 명 | WBC | ||
---|---|---|---|
보험코드 | B1050 | 검체용기 | |
상대점수 | 10.99 | ||
수 가 | 790 | ||
검사방법 | Flow cytometry | 검체종류 | EDTA 3 |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | 3CC |
소 요 일 | 0~1 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -증가: 백혈병, 급성감염증 감소: 재생불량성 빈혈, 과립구감소증, 악성빌혈 |
||
참 고 치 | 3.8 ~ 10.5 x 103/㎕ | ||
주의사항 | * 응고검체 검사불가. 수액, 용혈, 수혈 등의 영향을 많이 받음. |
||
필수서류 |