검 사 명 | LAP Score | ||
---|---|---|---|
보험코드 | B1260006 | 검체용기 | |
상대점수 | 87.86 | ||
수 가 | 6,350 | ||
검사방법 | Kablow´s method | 검체종류 | Heparin coating sylinge 3 |
검사일정 | 매일 | 검 체 량 | 3CC |
소 요 일 | 1~3 | 보관방법 | 냉장 |
검사정보 | -Neutrophil 내의 Alkaline phosphatase를 세포화학염색하여 염색강도에 따라 Score로 표시하며, Leukemoid reaction과 만성골수성백혈병(CML) 감별에 유용한 검사이다. -증가 : 임신부, 신생아의 백혈병양반응, 적혈구 증가증, 다발성 골수종 감소 : 만성 골수성 백혈병, 야간 발작성 혈색소뇨증, 적백혈병, 재생불량성 빈혈 |
||
참 고 치 | 30 ~ 130 score | ||
주의사항 | 즉시의뢰 | ||
필수서류 |