| 655 | 
											
											- | 
											
												11-Deoxycorticosterone
											 | 
											월,목 | 
											23~25 | 
											SST 2 | 
											209,260 | 
										
									
										
											| 654 | 
											
											C3242 | 
											
												17-KS (17-ketosteroid)
											 | 
											화,금 | 
											3~5 | 
											24Hr U 10 (무방부제 or 1% HCl) | 
											4,230 | 
										
									
										
											| 653 | 
											
											C7347 | 
											
												17-OH Progesterone
											 | 
											월,수,금 | 
											3~5 | 
											SST 2 | 
											10,680 | 
										
									
										
											| 652 | 
											
											C3241 | 
											
												17-OHCS  (17-hydroxycorticosteroid)
											 | 
											월,목 | 
											4~6 | 
											24Hr U 10 | 
											4,490 | 
										
									
										
											| 651 | 
											
											- | 
											
												17-a-Hydroxy Pregnenolone
											 | 
											수요일 | 
											~3주 | 
											SST 3 | 
											168,370 | 
										
									
										
											| 650 | 
											
											C3470 | 
											
												17a-OHP (hydroxypro.neona)
											 | 
											월~금 | 
											5~7 | 
											NST 여지 | 
											10,990 | 
										
									
										
											| 649 | 
											
											- | 
											
												21 (QF-PCR)
											 | 
											월~토 | 
											4~6 | 
											Amniotic fluid 5 | 
											168,370 | 
										
									
										
											| 648 | 
											
											- | 
											
												21,18,13 (QF-PCR)
											 | 
											월~토 | 
											4~6 | 
											Amniotic fluid 5 | 
											252,550 | 
										
									
										
											| 647 | 
											
											- | 
											
												21,18,13,X,Y (QF-PCR)
											 | 
											월~토 | 
											4~6 | 
											Amniotic fluid 5 | 
											350,330 | 
										
									
										
											| 646 | 
											
											CX224006 | 
											
												5-HIAA(정량)
											 | 
											목요일 | 
											4~6 | 
											24Hr U 20 | 
											24,400 |