| 505 | 
											
											- | 
											
												Chromosome(Cord blood)
											 | 
											매일 | 
											~3주 | 
											Sod. Heparin 3 | 
											580,670 | 
										
									
										
											| 504 | 
											
											- | 
											
												Chromosome(Cord blood, Twin)
											 | 
											매일 | 
											~3주 | 
											Sod. Heparin 3 | 
											1,161,340 | 
										
									
										
											| 503 | 
											
											- | 
											
												Chromosome(Tissue,Placenta,Fetus)
											 | 
											매일 | 
											~4주 | 
											Plain 1 | 
											580,670 | 
										
									
										
											| 502 | 
											
											- | 
											
												Chromosome(Twin amniotic fluid)
											 | 
											매일 | 
											~3주 | 
											Plain 20 | 
											1,161,340 | 
										
									
										
											| 501 | 
											
											C6001006 | 
											
												Chromosome(blood)
											 | 
											매일 | 
											~3주 | 
											Sod. Heparin 3 | 
											93,030 | 
										
									
										
											| 500 | 
											
											CY342 | 
											
												Citric Acid (Citrate) (24Hr U)
											 | 
											수요일 | 
											2~10 | 
											24Hr U 50 (무방부제) | 
											14,600 | 
										
									
										
											| 499 | 
											
											CY342 | 
											
												Citric Acid (Citrate) (S)
											 | 
											수요일 | 
											2~10 | 
											SST 2 | 
											14,600 | 
										
									
										
											| 498 | 
											
											CX375696 | 
											
												Clonazepam (Rivotril)
											 | 
											화요일 | 
											3주 | 
											SST 3 | 
											41,760 | 
										
									
										
											| 497 | 
											
											BY021 | 
											
												Clostridium culture
											 | 
											매일 | 
											5~7 | 
											Stool 10.0g | 
											13,120 | 
										
									
										
											| 496 | 
											
											BY022 | 
											
												Clostridium difficle cytotoxin A(분변)
											 | 
											월,목 | 
											2~5 | 
											Stool 3 | 
											9,680 |