본문바로가기
  • HOME
  • 검사정보조회

검사정보조회

조회

검색하기

선택정보
선택정보
번호 보험코드 검사명 검사일정 소요일 검체종류 검사수가
305 CY343 Hyaluronic Acid (HA) 목요일 2~10 SST 3 14,600
304 C3720 C3721 I-Bilirubin 매일 0~1 SST 3 2,520
303 CX375696 Imipramine (Tofranil) 모아서 3주 SST 1 41,760
302 B3082006 Immuno fixation EP (S) 월~금 3~5 SST 3 39,390
301 B3084006 Immuno fixation EP (U) 월~금 3~5 RU 10 44,510
300 B4010 India Ink Exam. 매일 0~1 Plain 3 1,830
299 B2048006 Indirect Coombs 매일 0~1 EDTA 3 5,470
298 C6095 Influenza A(H1N1) 월~금 4~7 비인후/인후 도찰물 141,790
297 Influenza V Type A(CF) 월,목 4주 SST 1 20,970
296 Influenza V Type B(CF) 월,목 4주 SST 1 20,970
I-Bilirubin
엑셀로 다운받기 프린트하기
I-Bilirubin
검체용기 검사방법 계산법
검체종류 SST 3 검체량 SST 3
검사일정 매일 소요일 0~1
보험코드 C3720 C3721 보관방법 냉장
수가 2,520 상대점수 34.86
검사정보 -증가: 용혈성 황달, 신생아 황달, Gilbert 증후군, Crigler-Najjar 증후군 2형
참고치 0.2 ~ 0.8 mg/dL
주의사항
필수서류 -